※2021/05/22に情報整理したので、そちらの記事で
確認してもらった方が見やすいと思います。^^
先日、またGPUをネットで2枚追加購入できましたが、
無事本日発送されたようなので今日の昼、慌てて部品を注文し、
急遽、マシンを2台増設予定です。昨日構成考えておいてよかった。
明日届く部品、かつ、価格を重視して作ってみましたので、
妥協感はありますが、これから始める人は流用できる思います。
なお、構成の違いはCPUだけです。
少しでも安くしたかったので1店舗1種類ずつ届く感じで明日が怖い^^
一応相性問題もあるかもなので、動作したら追記します。
※2021/05/19 情報更新済み。
正直、SSD積んでいればPentiumでもそれなりにサクサク動く印象。
<7号機> ※想定構成(5/16には動作検証予定 →品切れに伴う変更有。動作検証済。)
種別 | 価格 | 品名 | URL |
---|---|---|---|
CPU | 6,800 | Intel Pentium Gold G6400 BOX | 価格 Amazon メーカ |
M/B | 8,044 | MSI H410M-A PRO | 価格 Amazon メーカ |
MEM | →8980÷2 | →ESSENCORE KD48GU880-32A160U | 価格 Amazon メーカ |
SSD | 3,480 | PNY CS1031 M280CS1031-256-CL | 価格 Amazon メーカ |
CASE | 10,040 | Antec P110 silent | 価格 Amazon メーカ |
Power | 5,291 | 玄人志向 KRPW-BR650W/85+ | 価格 Amazon メーカ |
fan | 5,100 | Xinruilian RDL1238S×3個 | 価格 Amazon メーカ |
合計 | →43,245 | +GPU価格 |
<8号機> ※想定構成(5/16には動作検証予定 →品切れに伴う変更有。動作検証済。)
種別 | 価格 | 品名 | URL |
---|---|---|---|
CPU | 13,900 | Intel Core i3 10100 BOX | 価格 Amazon メーカ |
M/B | 8,044 | MSI H410M-A PRO | 価格 Amazon メーカ |
MEM | →8980÷2 | →ESSENCORE KD48GU880-32A160U | 価格 Amazon メーカ |
SSD | 3,480 | PNY CS1031 M280CS1031-256-CL | 価格 Amazon メーカ |
CASE | 10,040 | Antec P110 silent | 価格 Amazon メーカ |
Power | 5,291 | 玄人志向 KRPW-BR650W/85+ | 価格 Amazon メーカ |
fan | 5,100 | Xinruilian RDL1238S×3個 | 価格 Amazon メーカ |
合計 | →50,345 | +GPU価格 |
コメント