サマリ
<前提条件>
・~2023/8/12時点での情報
・充電器をBQ-CC85(急速充電、フル機能、4本、単品価格2,400円程度)を使う前提。
※充電池の比較についてはこちら
<結論>
・充電電池を多様な用途で使いたい、こまめな充電・交換が嫌いな人
⇒エネループ スタンダードモデル(最安単価 単三:351円/本~、単四:330円/本~)
・リモコンなど省電力な物が中心、多少手間がかかっても高コスパ・長寿命が良い人
⇒エネループ ライトモデル(最安単価 単三:343円/本~、単四:341円/本~)
・電池としては短命でもよいので、大容量な電池が必要な人
⇒エネループ プロモデル(最安単価 単三:547円/本~、単四:522円/本~)
各モデルの機能差
モデル※1 | 用途※2 | 電池容量 | 現行JIS規格 充電回数※3 (旧JIS規格) | メリット/デメリット |
---|---|---|---|---|
スタンダード (汎用) 単三 単四 | 電動歯ブラシ、電灯、 無線マウス等、汎用。 | 単三:2000mAh 単四:800mAh | 600回 (2100回) | メリット: ・充電回数、容量のバランス良い ・自然放電が少なく長期保存可 (残存容量 1年後、約90%) ・汎用性が高い。 デメリット: - |
ライト (省電力) 単三 単四 | リモコン、時計など 低消費電力のもの等 | 単三:1050mAh 単四:680mAh | 1500回 (-) | メリット: ・充電回数が多い ・単価が安い。 デメリット: ・容量が小さい ・自然放電が高い (残存容量 1年後、約85%) |
プロ (特化) 単三 単四 | カメラやストロボなど 高消費電力のもの等 | 単三:2500mAh 単四:930mAh | 150回 (500回) | メリット: ・3モデルの中で最も大容量。 デメリット: ・充電回数が少ない ・自然放電が高い (残存容量 1年後、約85%) ・単価が高い。 |
充電式エボルタ スタンダード (汎用) 単三 単四 | 電動歯ブラシ、電灯、 無線マウス等、汎用。 | 単三:1950mAh 単四:780mAh | 500回 (1800回) | ・旧エネループモデルよりは 容量が多いことが売りだったが、 新モデルで抜かれて立場なし。 ・廃版が近いためか安売りされて いる場合があるため安ければ買い |
充電式エボルタ お手軽モデル (省電力) 単三 単四 | リモコン、時計など 低消費電力のもの等 | 単三:1000mAh 単四:650mAh | 1000回 (3000回) | 同上 |
※1 エネループには、【Amazon限定モデル】があるが、ラベルの色違いで性能に差異なし。
※2 詳細:Panasonic公式サイト 充電池の機器別おすすめ用途
※3 充放電試験が新規格で変更になっている。参考ページ
価格比較:スタンダード、単三(AA)
「BK-3MCD/2SA:エネループスタンダード(Amazon限定) 20本」が安い。
20本不要なら、「BK-3MCD/4HA:エネループスタンダード(Amazon限定) 4本」で必要本数購入。
モデル | 品名 | 本数 | 価格 | 容量単価 [円/Ah] | URL |
---|---|---|---|---|---|
エネループ スタンダード | BK-3MCD/4H | 4本 | 2,230 (558円/本) 最新価格 (データ無) (0円/本) | 279 最新単価 0 | Amazon 楽天 |
☆エネループ スタンダード (Amazon限定) | BK-3MCD/4HA | 4本 | 2,180 (545円/本) 最新価格 2,180 (545円/本) | 273 最新単価 273 | Amazon |
★エネループ スタンダード (Amazon限定) | BK-3MCD/20SA | 20本 | 7,024 (351円/本) 最新価格 8,780 (439円/本) | 176 最新単価 220 | Amazon |
エボルタ スタンダード | BK-3MLE/4BC | 4本 | 2,300 (575円/本) 最新価格 4,430 (1,108円/本) | 295 最新単価 568 | Amazon 楽天 |
エボルタ スタンダード | BK-3MLE/2BC | 2本 | 1,200 (600円/本) 最新価格 1,266 (633円/本) | 308 最新単価 325 | Amazon 楽天 |
価格比較:スタンダード、単四(AAA)
「BK-4MCD/20SA:エネループスタンダード(Amazon限定) 20本」が安い。
20本不要なら、「BK-4MCD/4H:エネループスタンダード 4本」で必要本数購入。
繰り返し回数を考えなければ、「BK-4MLE/4BC:エボルタスタンダード 4本」も選択肢に。
モデル | 品名 | 本数 | 価格 | 容量単価 [円/Ah] | URL |
---|---|---|---|---|---|
☆エネループ スタンダード | BK-4MCD/4H | 4本 | 2,160 (540円/本) 最新価格 2,160 (540円/本) | 675 最新単価 675 | Amazon 楽天 |
エネループ スタンダード (Amazon限定) | BK-4MCD/4HA | 4本 | 2,180 (545円/本) 最新価格 2,180 (545円/本) | 681 最新単価 682 | Amazon |
★エネループ スタンダード (Amazon限定) | BK-4MCD/20SA | 20本 | 6,585 (330円/本) 最新価格 8,780 (439円/本) | 412 最新単価 549 | Amazon |
☆エボルタ スタンダード | BK-4MLE/4BC | 4本 | 1,667 (417円/本) 最新価格 3,800 (950円/本) | 534 最新単価 1,218 | Amazon 楽天 |
エボルタ スタンダード | BK-4MLE/2BC | 2本 | 999 (500円/本) 最新価格 1,247 (624円/本) | 640 最新単価 800 | Amazon 楽天 |
価格比較:ライト、単三(AA)
単純な単価比較では、「BK-3LLB/4B:エボルタ お手軽モデル 4本」が良いが、
繰り返し回数を考えると「BK-3LCD/4H:エネループライト 4本」が良い。
モデル | 品名 | 本数 | 価格 | 容量単価 [円/Ah] | URL |
---|---|---|---|---|---|
★エネループ ライト | BK-3LCD/4H | 4本 | 1,370 (343円/本) 最新価格 988 (247円/本) | 326 最新単価 236 | Amazon 楽天 |
エネループ ライト | BK-3LCD/2H | 2本 | 790 (395円/本) 最新価格 651 (326円/本) | 376 最新単価 310 | Amazon 楽天 |
☆エボルタ お手軽モデル | BK-3LLB/4B | 4本 | 998 (250円/本) 最新価格 2,550 (638円/本) | 250 最新単価 638 | Amazon 楽天 |
エボルタ お手軽モデル | BK-3LLB/2B | 2本 | 800 (400円/本) 最新価格 850 (425円/本) | 400 最新単価 425 | Amazon 楽天 |
価格比較:ライト、単四(AAA)
「BK-4LCD/4H:エネループライト 4本」が良い。
モデル | 品名 | 本数 | 価格 | 容量単価 [円/Ah] | URL |
---|---|---|---|---|---|
★エネループ ライト | BK-4LCD/4H | 4本 | 1,364 (341円/本) 最新価格 988 (247円/本) | 501 最新単価 364 | Amazon 楽天 |
エネループ ライト | BK-4LCD/2H | 2本 | 790 (395円/本) 最新価格 648 (324円/本) | 581 最新単価 477 | Amazon 楽天 |
エボルタ お手軽モデル | BK-4LLB/4B | 4本 | 1,888 (470円/本) 最新価格 3,980 (995円/本) | 723 最新単価 1,531 | Amazon 楽天 |
エボルタ お手軽モデル | BK-4LLB/2B | 2本 | 790 (395円/本) 最新価格 950 (475円/本) | 577 最新単価 731 | Amazon 楽天 |
価格比較:プロ、単三(AA)
「BK-3HCD/4HA:エネループプロ(Amazon限定) 4本」が良い。
モデル | 品名 | 本数 | 価格 | 容量単価 [円/Ah] | URL |
---|---|---|---|---|---|
エネループ プロ | BK-3HCD/4H | 4本 | 2,300 (575円/本) 最新価格 2,300 (575円/本) | 230 最新単価 230 | Amazon 楽天 |
エネループ プロ | BK-3HCD/2H | 2本 | 1,800 (900円/本) 最新価格 2,200 (1,100円/本) | 360 最新単価 440 | Amazon 楽天 |
★エネループプロ (Amazon限定) | BK-3HCD/4HA | 4本 | 2,188 (547円/本) 最新価格 2,400 (600円/本) | 219 最新単価 240 | Amazon |
旧モデル:プロ (Amazon限定) | BK-3HCD/4SA | 4本 | 3,280 (820円/本) 最新価格 4,400 (1,100円/本) | 328 最新単価 440 | Amazon |
価格比較:プロ、単四(AAA)
「BK-3HCD/4HA:エネループプロ(Amazon限定) 4本」が良い。
モデル | 品名 | 本数 | 価格 | 容量単価 [円/Ah] | URL |
---|---|---|---|---|---|
エネループ プロ | BK-4HCD/4C | 4本 | 2,100 (525円/本) 最新価格 2,285 (572円/本) | 565 最新単価 615 | Amazon 楽天 |
エネループ プロ | BK-4HCD/2C | 2本 | 1,620 (810円/本) 最新価格 1,100 (550円/本) | 871 最新単価 592 | Amazon 楽天 |
★エネループプロ (Amazon限定) | BK-4HCD/4HA | 4本 | 2,088 (522円/本) 最新価格 2,400 (600円/本) | 561 最新単価 646 | Amazon |
旧モデル:プロ (Amazon限定) | BK-4HCD/4SA | 4本 | 2,182 (546円/本) 最新価格 3,280 (820円/本) | 587 最新単価 882 | Amazon |
関連記事
・Panasonic 充電池(エネループ)の比較
・Panasonic 充電器の比較
参考
・Panasonic 公式サイト > 充電池・充電器比較表
・Panasonic 公式サイト > 充放電に関するJIS規格変更について
コメント