サマリ
<結論>
・どの機能が必要か迷うくらいなら「BQ-CC85」一択! ※充電池の比較についてはこちら
各モデルの機能差
商品 | 最新 価格 | メーカ URL | 入力 電源 | 充電 速度 | サイズ | 充電 本数 | 予備 充電 | 残量 チェック | 買替 目安 | スマート チャージ | クイック 自動 診断 | つぎ 足し 充電 | 乾電 池 防止 | LED 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ-CC85 | 2,367 | HP | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
BQ-CC83 | (データ無) | HP | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 1色 |
BQ-CC73AM-K | 2,674 | ? | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
BQ-CC71AM-K | 1,891 | ? | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~4本 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 1色 |
BQ-CCA3 | 3,803 | HP | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~8本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8個 3色 |
BQ-CC63 | 2,819 | HP | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~8本 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8個 1色 |
BQ-CC52 | 1,089 | HP | AC 100-240V | タイマ | 単三 単四 | 1~2本 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 2個 1色 |
商品 | 最新 価格 | メーカ URL | 入力 電源 | 充電 速度 | サイズ | 充電 本数 | 予備 充電 | 残量 チェック | 買替 目安 | スマート チャージ | クイック 自動 診断 | つぎ 足し 充電 | 乾電 池 防止 | LED 表示 |
(順次、型番を追加予定)
価格比較(急速充電モデル:BQ-CC85) ★おすすめ
商品 | 最新価格 | 電池 セット | 入力 電源 | 充電 速度 | サイズ | 充電 本数 | 予備 充電 | 残量 チェック | 買替 目安 | スマート チャージ | クイック 自動 診断 | つぎ 足し 充電 | LED 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ-CC85 | 2,367 | 無 (単品) | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
K-KJ85MCD40 | 3,291 | エネ ループ 単三 | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
K-KJ85MLE40 | 11,980 | エボ ルタ 単三 | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
K-KJ85MCD04 | 3,291 | エネ ループ 単四 | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
K-KJ85MLE04 | 4,240 | エボ ルタ 単四 | AC 100-240V | 急速 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 3色 |
価格比較(通常充電モデル:BQ-CC83)
商品 | 最新価格 | 電池 セット | 入力 電源 | 充電 速度 | サイズ | 充電 本数 | 予備 充電 | 残量 チェック | 買替 目安 | スマート チャージ | クイック 自動 診断 | つぎ 足し 充電 | LED 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-KJ83MCD40 | 3,030 | エネ ループ 単三 | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 1色 |
K-KJ83MLE40 | 4,800 | エボルタ 単三 | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 1色 |
K-KJ83MCD04 | 2,465 | エネ ループ 単四 | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 1色 |
K-KJ83MLE04 | 4,200 | エボ ルタ 単四 | AC 100-240V | 通常 | 単三 単四 | 1~4本 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4個 1色 |
機能説明
各機能について説明記事追記予定
関連記事
・Panasonic 充電池(エネループ)の比較
・Panasonic 充電器の比較
参考
・Panasonic 公式サイト > 充電池(ニッケル水素電池)・充電器 比較表
コメント