先月、Geforce系GPUの投資回収の記事を記載しましたが、
この半月でGPU価格が高騰し、手に入らないものも続出していたので、
情報を改めて拾いなおしてみました。
今日にでもマイニングを始めたい方のご参考までに。
GPUの高騰しているものの、BTCの高騰のおかげで
回収スピードが比べて若干悪くなった程度ですかね。
ただ、コスパのよさそうなミドルレンジがなく苦しいです。
今回は効率の良い順に GTX 1660 Super > GTX 1660 Ti > RTX 2060
※前回2021.01.17時点では、効率の良い順に
RTX 3060 Ti > GTX 1660 Super > RTX 3080
Gefoece系GPUの投資回収見込み表@2021.02.15時点
製品 | 製品単価 [JPY] | 利益 [JPY/day] | 電気代 [JPY/day] | 定格電力 [W] | 負荷率 [%] | 差益 [JPY/day] | 回収日数 [day] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 1660 Super | 31,280 | 337 | 60 | 125 | 77 | 277 | 113 |
GTX 1660 Ti | 37,877 | 350 | 47.5 | 130 | 58 | 303 | 125 |
RTX 2060 | 43,450 | 371 | 75 | 160 | 75 | 296 | 147 |
GTX 1650(6G) | 18,348 | 166 | 44.5 | 75 | 95 | 121 | 151 |
RTX 3070 | 115,073 | 696 | 78 | 220 | 57 | 618 | 187 |
RTX 3090 | 232,301 | 1380 | 180 | 350 | 82 | 1200 | 194 |
GTX 1660 | 41,355 | 259 | 53.4 | 120 | 72 | 206 | 201 |
RTX 2080 | 96,831 | 511 | 95 | 280 | 54 | 416 | 233 |
RTX 2080 Ti | 167,037 | 699 | 136.8 | 300 | 73 | 562 | 297 |
RTX 3080 | - | 1120 | 142.5 | 320 | 71 | 977 | - |
RTX 3060 Ti | - | 695 | 78 | 200 | 63 | 617 | - |
RTX 2080 Super | - | 507 | 131.9 | 250 | 84 | 375 | - |
RTX 2070 Super | - | 501 | 75 | 215 | 56 | 426 | - |
RTX 2070 | - | 492 | 84.2 | 185 | 73 | 408 | - |
RTX 2060 Super | - | 487 | 77.8 | 175 | 71 | 409 | - |
※Nicehash Profitability Calculator
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
コメント
[…] 以前からGeforce系のGPUの投資回収記事を記載しましたが、古くなってきましたので最新化してみました。(前回、前々回) […]