前回、「RTX3000系(Ampere)」で計算しましたが、
まだまだRTX3000系が品薄状態で購入できない状態なので、
旧型のGPUでマイニングを始める方もいるかなと思い、
投資回収情報を追記して、回収日順にソートしてみました。
なお、製品単価は、今日時点の新品価格をベースにしていますので、
情報制度が若干甘いですがご了承ください。
効率の良い順に、RTX 3060 Ti > GTX 1660 Super > RTX 3080 で
結局、新しい製品が効率が良いね、という当たり前の結果でしかなかったですね。
旧型の場合、ヤフオクやメルカリで中古品を手に入れることができ、
実際に手配できる価格はもっと安いくなる可能性は高いですが、
劣悪な環境で利用され続けたゴミもの多いのでご注意を。
Gefoece系GPUの投資回収見込み表@2021.01.17時点
製品 | 製品単価 [JPY] | 利益 [JPY/day] | 電気代 [JPY/day] | 定格電力 [W] | 想定電力 [W] | 負荷率 [%] | 差益 [JPY/day] | 回収日数 [day] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3060 Ti | 56,000 | 438.3 | 106.9 | 200 | 180 | 90 | 331.4 | 169 |
GTX 1660 Super | 26,620 | 215.3 | 60.0 | 125 | 100 | 80 | 155.3 | 172 |
RTX 3080 | 100,000 | 717.5 | 144.0 | 320 | 240 | 75 | 573.5 | 175 |
GTX 1660 Ti | 31,328 | 224.5 | 51.0 | 130 | 85 | 65 | 173.4 | 181 |
RTX 2060 Super | 44,800 | 309.6 | 78.0 | 175 | 130 | 74 | 231.6 | 194 |
RTX 3070 | 68,000 | 438.7 | 95.0 | 220 | 160 | 73 | 343.7 | 198 |
GTX 1660 | 24,980 | 165.9 | 54.0 | 120 | 90 | 75 | 111.9 | 224 |
RTX 2060 | 44,940 | 232.0 | 71.3 | 160 | 119 | 74 | 160.7 | 280 |
RTX 3090 | 200,000 | 874.7 | 180.0 | 350 | 300 | 86 | 694.7 | 288 |
RTX 2070 | 67,391 | 312.8 | 84.1 | 185 | 140 | 76 | 228.8 | 295 |
RTX 2070 Super | 69,575 | 315.9 | 97.2 | 215 | 162 | 75 | 218.7 | 319 |
RTX 2080 Super | 88,000 | 323.0 | 132.9 | 250 | 222 | 89 | 190.1 | 463 |
RTX 2080 | 112,800 | 328.0 | 106.3 | 280 | 177 | 63 | 221.6 | 509 |
GTX 1650 | 15,679 | 74.5 | 45.0 | 75 | 75 | 100 | 29.5 | 532 |
RTX 2080 Ti | 170,000 | 448.3 | 134.9 | 300 | 225 | 75 | 313.4 | 543 |
コメント
[…] 先月、Geforce系GPUの投資回収の記事を記載しましたが、この半月でGPU価格が高騰し、手に入らないものも続出していたので、情報を改めて拾いなおしてみました。今日にでもマイニングを始めたい方向けのご参考までに。 […]