GPUの在庫はダブつき始めて値崩れし始めているので
追加で購入したい事もあり適正価格を計算してみました。
ただ、前回と同様、BTC、Ethereumの下落を受けて
1年で2割利益、となると苦しい状況ですね。
3070Ti、3080TiのLHR解除されたらマシになるかもですね。
勝手に定義した適正価格の定義
1年間マイニング収益が、GPU価格の20%となる損益分岐点から逆算したGPU価格
≒ 適正価格以下で買えるなら、投資に対して20%以上の利益が狙える。
試算条件
・稼働期間は1年。稼働率を95%、335日。
・電気代は 25[JPY/kWh]、0.6[JPY/(W・day)]
・マイニング報酬は、毎月 1[%] 低下すると仮定、年平均 94[%]
・GPU以外のパーツ費用は、70,000[JPY]
・税金は利益に対して、20[%]徴収されるものとする。
・BTC価格を 430万[JPY]一定 とし、キャピタルゲインはなしとする。
・1年でGPU価格の 20[%] の利益が得られること。
適正価格の算出方法
GPU価格の20% = 1年間のマイニング報酬
=(マイニング収益-電気代-GPU含む設備償却)×(100%-税率20%)
…略
GPU適正価格={日数×(GPUのマイニング収益-電気代)-GPU以外の設備費}÷(1+0.25)
※GPUが複数枚の場合
GPU適正価格={枚数×日数×(GPUのマイニング収益-電気代)-GPU以外の設備費}
÷{枚数×(1+0.25)}
結果
店頭で定価近くで販売されていることがあるようですが、
まだまだネット通販価格では、かなり見通しが厳しいです。
製品 | 想定電力 (Nicehash) [W] | 想定利益 (Nicehash) [JPY/day] | 1GPU/台の 適正価格 [JPY] | 2GPU/台の 適正価格 [JPY] | 市場価格 (価格.com) [JPY] | 補足 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3090 | 285 | 824 | 158,229 | 162,439 | 259,380 | ✕ | |
RTX 3080 Ti | 280 | 545 | 86,561 | 90,772 | 207,800 | LHR | ✕ |
RTX 3080 | 220 | 659 | 126,174 | 130,384 | 173,800 | ✕ | |
RTX 3070 Ti | 175 | 413 | 69,714 | 73,924 | 122,100 | LHR | ✕ |
RTX 3070 | 130 | 416 | 77,937 | 82,148 | 118,800 | ✕ | |
RTX 3060 Ti | 130 | 415 | 77,831 | 82,042 | 185,332 | ✕ | |
RTX 3060 | 115 | 336 | 59,842 | 64,052 | 69,800 | (LHR) | △ |
RTX 2080 Ti | 150 | 457 | 85,494 | 89,704 | – | – | |
RTX 2080 Super | 175 | 343 | 51,591 | 55,802 | – | – | |
RTX 2080 | 155 | 334 | 52,533 | 56,743 | – | – | |
RTX 2070 Super | 150 | 312 | 47,641 | 51,852 | – | – | |
RTX 2070 | 125 | 294 | 47,210 | 51,420 | – | – | |
RTX 2060 Super | 125 | 291 | 46,407 | 50,618 | 72,800 | ✕ | |
RTX 2060 | 115 | 232 | 32,712 | 36,923 | 59,800 | ✕ | |
GTX 1080 Ti | 185 | 317 | 43,116 | 47,326 | – | – | |
GTX 1080 | 135 | 254 | 35,133 | 39,344 | – | – | |
GTX 1070 Ti | 135 | 219 | 26,152 | 30,363 | – | – | |
GTX 1070 | 115 | 209 | 26,774 | 30,985 | – | – | |
GTX 1060 6GB | 80 | 165 | 21,065 | 25,276 | – | – | |
GTX 1050 Ti | 69 | 61 | -4,005 | 205 | 23,100 | ✕ |
参考
・Nicehash Profitability Calculator
・Nicehash NVIDIA and AMD graphics cards OC settings for mining
・価格.comのネット通販価格
コメント