サマリ
<前提条件>
・アレルギー反応があり下記の何れかが必要な方
①ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード d/d ディーディー サーモン&ポテト
②ロイヤルカナン 療法食 犬用 セレクトプロテイン(ダック&タピオカ)
※飼っている犬がアレルギーもちのため自分のために作成
各フードの単価計算
品名 | 容量・数 | Amazon最新価格 | Amazon容量単価 [円/kg] | URL |
---|---|---|---|---|
![]() サーモンポテト | 7.5kg×1 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() サーモンポテト | 7.5kg×2 | 48,106 | 3,208 | Amazon 楽天 |
![]() サーモンポテト | 7.5kg×3 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() サーモンポテト | 3.0kg×1 | 6,738 | 2,246 | Amazon 楽天 |
![]() サーモンポテト | 3.0kg×2 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() サーモンポテト | 3.0kg×3 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 8.0kg×1 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 8.0kg×2 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 8.0kg×3 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 3.0kg×1 | 8,610 | 2,870 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 3.0kg×2 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 3.0kg×3 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 3.0kg×4 | (データ無) | 0 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 1.0kg×2 | 8,100 | 4,050 | Amazon 楽天 |
![]() ダックタピオカ | 1.0kg×3 | 12,800 | 4,267 | Amazon 楽天 |
コメント