サマリ
<前提条件>
・アレルギー反応があり下記の何れかが必要な方
①ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード d/d ディーディー サーモン&ポテト
②ロイヤルカナン 療法食 犬用 セレクトプロテイン(ダック&タピオカ)
※飼っている犬がアレルギーもちのため自分のために作成
各フードの単価計算
品名 | 容量・数 | Amazon最新価格 | Amazon容量単価 [円/kg] | URL |
---|---|---|---|---|
サーモンポテト | 7.5kg×1 | 12,580 | 1,678 | Amazon 楽天 |
サーモンポテト | 7.5kg×2 | 27,880 | 1,859 | Amazon 楽天 |
サーモンポテト | 7.5kg×3 | 41,980 | 1,866 | Amazon 楽天 |
サーモンポテト | 3.0kg×1 | 7,505 | 2,502 | Amazon 楽天 |
サーモンポテト | 3.0kg×2 | 14,880 | 2,480 | Amazon 楽天 |
サーモンポテト | 3.0kg×3 | 22,280 | 2,476 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 8.0kg×1 | 14,984 | 1,873 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 8.0kg×2 | 29,850 | 1,866 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 8.0kg×3 | 46,300 | 1,930 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 3.0kg×1 | 5,710 | 1,904 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 3.0kg×2 | 13,950 | 3,577 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 3.0kg×3 | 21,200 | 2,356 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 3.0kg×4 | 28,150 | 2,346 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 1.0kg×2 | 6,200 | 3,100 | Amazon 楽天 |
ダックタピオカ | 1.0kg×3 | 9,300 | 3,100 | Amazon 楽天 |
コメント